臨床績效指標
仁安醫院採用澳洲醫療服務標準委員會 (ACHS) 臨床績效指標的表現如下:
2024 年上半年總共收集了 56項臨床績效指標,當中有26項指標在統計上明顯優於國際同儕:
組合 | 臨床指標編號 | 指標名稱 | 仁安醫院表現比率 | 國際同儕總體比率 |
---|---|---|---|---|
麻醉和手術期間護理 | CI 3.5 | 非預期的在復蘇室逗留超過 2 小時 | 0.000% | 1.525% |
麻醉和手術期間護理 | CI 4.1 | 手術後 24 小時內非預期轉入深切治療病房 | 0.034% | 0.159% |
急症醫學 | CI 1.2 | 大洋洲分流評級表第 2 級 - 可在 10 分鐘內進行醫學評估和治療 | 100.000% | 70.710% |
急症醫學 | CI 1.3 | 大洋洲分流評級表第 3 類 - 可在 30 分鐘內進行醫學評估和治療 | 96.013% | 65.928% |
急症醫學 | CI 1.5 | 大洋洲分流評級表第 5 級 - 可在 120 分鐘內進行醫學評估和治療 | 99.557% | 87.425% |
腸胃內窺鏡服務 | CI 1.1 | 由於腸道準備不足而未能完成整個程序 | 0.025% | 0.300% |
腸胃內窺鏡服務 | CI 3.1 | 瘜肉發現率 | 43.053% | 31.500% |
婦科 | CI 2.1 | 由非內窺鏡手術導致的主要內臟損傷 | 0.000% | 0.519% |
醫院範圍 | CI 2.1 | 同一次入院期間的非預期再次進入手術室 | 0.045% | 0.228% |
醫院範圍 | CI 3.1 | 住院病人逐漸形成 1 次或多次的壓傷 | 0.000% | 0.023% |
醫院範圍 | CI 4.1 | 住院病人跌倒 | 0.024% | 0.260% |
醫院範圍 | CI 4.2 | 住院病人跌倒導致骨折或閉合性頭部創傷 | 0.001% | 0.008% |
醫院範圍 | CI 5.2 | 沒有心肺復蘇計劃的成年病人死亡 | 0.021% | 0.162% |
感染控制 | CI 6.1 | 員工針刺意外 | 0.007% | 0.025% |
感染控制 | CI 6.2 | 員工非針刺意外 (涉及血液或體液接觸) | 0.000% | 0.008% |
深切治療 | CI 1.4 | 成年病人出院延遲 12 小時以上 | 0.000% | 22.707% |
深切治療 | CI 3.1 | 成年病人進入深切治療部後24小時內進行靜脈血栓栓塞預防 | 100.000% | 92.850% |
產科 | CI 7.1 | 足月新生兒 - 分娩後 5 分鐘 Apgar 評分低於 7 | 0.000% | 1.147% |
產科 | CI 8.1 | 足月新生兒 - 在出生時入住新生兒深切治療監護室或特殊護理室超過24小時 | 0.778% | 6.762% |
藥物安全 | CI 6.3 | 需要補救措施的藥物安全事故 | 0.000% | 0.010% |
口腔衛生 | CI 1.1 | 修復治療 - 牙齒在 6 個月內需要再次治療 | 0.559% | 4.157% |
病理科 | CI 1.1 | 提供給急症科的血鉀測試 - 由實驗室接收至出報告時間少於 40 分鐘 | 97.561% | 56.863% |
病理科 | CI 2.1 | 提供給急症科的血色素測試 - 由實驗室接收至出報告時間少於 35 分鐘 | 100.000% | 87.742% |
病理科 | CI 3.1 | 解剖病理學複雜度第 4 級醫療保障計劃項目 - 由實驗室接收至出報告時間少於 4 個工作天 | 94.643% | 85.280% |
病理科 | CI 6.1 | 錯誤識別事件 | 0.017% | 0.370% |
放射科 | CI 1.5 | 在進行顯影電腦斷層掃瞄過程中出現顯影劑外滲而需要專科醫生覆檢 | 0.000% | 11.400% |
在2024年上半年收集的56項臨床績效指標當中,有2項臨床績效指標在統計上明顯遜於國際同儕,詳情如下:
組合 | 臨床指標編號 | 指標名稱 | 仁安醫院表現比率 | 國際同儕總體比率 |
---|---|---|---|---|
急症醫學 | CI 1.4 | 大洋洲分流評級表第 4 級 - 可在 60 分鐘內進行醫學評估和治療 | 68.654% | 72.008% |
深切治療 | CI 1.3 | 成年病人因床位不足而需轉移至其他設施或深切治療病房 | 1.852% | 0.571% |