临床绩效指标
仁安医院采用澳洲医疗服务标准委员会之临床绩效指标以评估表现。
2023年下半年总共收集了53项可量化和比较的临床绩效指标,当中有23项指标在统计上的表现明显优于国际同行,详情如下:
范畴 | 指标名称 | 仁安医院的百分率 | 仁安医院百分率的99%信赖区间 | 国际同行的整体平均率 |
---|---|---|---|---|
麻醉和手术期间护理 | 非预期的在复苏室逗留超过 2 小时 | 0.007% | (0.000 – 0.025) | 2.229% |
麻醉和手术期间护理 | 手术后 24 小时内非预期转入深切治疗病房 | 0.035% | (0.000 – 0.076) | 0.077% |
急症医学 | 澳大拉西亚分流评级表第 2 级 - 可在 10 分钟内进行医学评估和治疗 | 100.00% | (96.500 – 100.000) | 67.059% |
急症医学 | 澳大拉西亚分流评级表第 3 级 - 可在 30 分钟内进行医学评估和治疗 | 97.033% | (96.398 – 97.668) | 68.227% |
急症医学 | 澳大拉西亚分流评级表第 5 级 - 可在 120 分钟内进行医学评估和治疗 | 98.544% | (97.916 – 99.172) | 90.224% |
肠胃内窥镜服务 | 由于清洁肠道不足而未能完成整个程序 | 0.000% | (0.000 – 0.085) | 0.400% |
妇科 | 由非内窥镜手术导致的主要内脏损伤 | 0.091% | (0.000 – 0.326) | 0.409% |
医院范围 | 同一次入院期间的非预期再次进入手术室 | 0.054% | (0.000 – 0.117) | 0.231% |
医院范围 | 住院病人逐渐形成 1 次或多次的压伤 | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.026% |
医院范围 | 住院病人跌倒 | 0.020% | (0.006 – 0.034) | 0.261% |
医院范围 | 住院病人跌倒导致骨折或闭合性头部创伤 | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.007% |
医院范围 | 输血事故 | 0.000% | (0.000 – 0.024) | 0.088% |
感染控制 | 员工针刺意外 | 0.006% | (0.000 – 0.014) | 0.027% |
感染控制 | 员工非针刺意外(涉及血液或体液接触) | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.007% |
深切治疗 | 成年病人出院延迟 12 小时以上 | 0.000% | (0.000 – 6.155) | 21.383% |
深切治疗 | 在进入成年病人深切治疗部 24 小时内完成有关静脉栓塞预防措施 | 100.00% | (94.050 – 100.000) | 91.670% |
产科 | 足月新生儿 - 分娩后 5 分钟Apgar评分低于 7 | 0.061% | (0.000 – 0.219) | 1.098% |
产科 | 足月新生儿-在出生时入住新生儿深切治疗监护室或特殊护理室超过 24 小时 | 1.166% | (0.483 – 1.850) | 7.007% |
药物安全 | 需要补救措施的药物安全事故 | 0.000% | (0.000 – 0.005) | 0.045% |
口腔卫生 | 修复治疗 - 牙齿在 6 个月内需要再次治疗 | 0.475% | (0.000 – 1.336) | 6.345% |
病理科 | 提供给急症科的血钾测试 - 由实验室接收至出报告时间少于 40 分钟 | 78.125% | (59.344 – 96.906) | 51.021% |
病理科 | 解剖病理学复杂度第 4 级医疗保障计划项目 - 由实验室接收至出报告时间少于 4 个工作天 | 95.556% | (90.997 – 100.000) | 81.952% |
病理科 | 错误识别事件 | 0.000% | (0.000 – 0.014) | 0.291% |
2023年下半年收集的53项可量化和比较的临床绩效指标,当中有2个临床绩效指标在统计上明显逊于国际同行的整体平均率,详情如下:
范畴 | 指标名称 | 仁安医院的百分率 | 仁安医院百分率的99%信赖区间 | 国际同行的整体平均率 |
---|---|---|---|---|
急症医学 | 澳大拉西亚分流评级表第 4 级 - 可在 60 分钟内进行医学评估和治疗 | 66.334% | (65.672 – 66.995) | 71.421% |
病理科 | 解剖病理学复杂度第 6 与 7 级医疗保障计划项目 - 由实验室接收至出报告时间少于 7 个工作天 | 82.813% | (70.693 – 94.932) | 95.502% |