临床绩效指标
仁安医院采用澳洲医疗服务标准委员会 (ACHS) 临床绩效指标的表现如下:
2024 年上半年总共收集了 56项临床绩效指标,当中有26项指标在统计上明显优于国际同侪:
组合 | 临床指标编号 | 指标名称 | 仁安医院表现比率 | 国际同侪总体比率 |
---|---|---|---|---|
麻醉和手术期间护理 | CI 3.5 | 非预期的在复苏室逗留超过 2 小时 | 0.000% | 1.525% |
麻醉和手术期间护理 | CI 4.1 | 手术后 24 小时内非预期转入深切治疗病房 | 0.034% | 0.159% |
急症医学 | CI 1.2 | 大洋洲分流评级表第 2 级 - 可在 10 分钟内进行医学评估和治疗 | 100.000% | 70.710% |
急症医学 | CI 1.3 | 大洋洲分流评级表第 3 类 - 可在 30 分钟内进行医学评估和治疗 | 96.013% | 65.928% |
急症医学 | CI 1.5 | 大洋洲分流评级表第 5 级 - 可在 120 分钟内进行医学评估和治疗 | 99.557% | 87.425% |
肠胃内窥镜服务 | CI 1.1 | 由于肠道准备不足而未能完成整个程序 | 0.025% | 0.300% |
肠胃内窥镜服务 | CI 3.1 | 瘜肉发现率 | 43.053% | 31.500% |
妇科 | CI 2.1 | 由非内窥镜手术导致的主要内脏损伤 | 0.000% | 0.519% |
医院范围 | CI 2.1 | 同一次入院期间的非预期再次进入手术室 | 0.045% | 0.228% |
医院范围 | CI 3.1 | 住院病人逐渐形成 1 次或多次的压伤 | 0.000% | 0.023% |
医院范围 | CI 4.1 | 住院病人跌倒 | 0.024% | 0.260% |
医院范围 | CI 4.2 | 住院病人跌倒导致骨折或闭合性头部创伤 | 0.001% | 0.008% |
医院范围 | CI 5.2 | 没有心肺复苏计划的成年病人死亡 | 0.021% | 0.162% |
感染控制 | CI 6.1 | 员工针刺意外 | 0.007% | 0.025% |
感染控制 | CI 6.2 | 员工非针刺意外 (涉及血液或体液接触) | 0.000% | 0.008% |
深切治疗 | CI 1.4 | 成年病人出院延迟 12 小时以上 | 0.000% | 22.707% |
深切治疗 | CI 3.1 | 成年病人进入深切治疗部后24小时内进行静脉血栓栓塞预防 | 100.000% | 92.850% |
产科 | CI 7.1 | 足月新生儿 - 分娩后 5 分钟 Apgar 评分低于 7 | 0.000% | 1.147% |
产科 | CI 8.1 | 足月新生儿 - 在出生时入住新生儿深切治疗监护室或特殊护理室超过24小时 | 0.778% | 6.762% |
药物安全 | CI 6.3 | 需要补救措施的药物安全事故 | 0.000% | 0.010% |
口腔卫生 | CI 1.1 | 修复治疗 - 牙齿在 6 个月内需要再次治疗 | 0.559% | 4.157% |
病理科 | CI 1.1 | 提供给急症科的血钾测试 - 由实验室接收至出报告时间少于 40 分钟 | 97.561% | 56.863% |
病理科 | CI 2.1 | 提供给急症科的血色素测试 - 由实验室接收至出报告时间少于 35 分钟 | 100.000% | 87.742% |
病理科 | CI 3.1 | 解剖病理学复杂度第 4 级医疗保障计划项目 - 由实验室接收至出报告时间少于 4 个工作天 | 94.643% | 85.280% |
病理科 | CI 6.1 | 错误识别事件 | 0.017% | 0.370% |
放射科 | CI 1.5 | 在进行显影电脑断层扫瞄过程中出现显影剂外渗而 需要专科医生覆检 | 0.000% | 11.400% |
在2024年上半年收集的56项临床绩效指标当中,有2项临床绩效指标在统计上明显逊于国际同侪,详情如下:
组合 | 临床指标编号 | 指标名称 | 仁安医院表现比率 | 国际同侪总体比率 |
---|---|---|---|---|
急症医学 | CI 1.4 | 大洋洲分流评级表第 4 级 - 可在 60 分钟内进行医学评估和治疗 | 68.654% | 72.008% |
深切治疗 | CI 1.3 | 成年病人因床位不足而需转移至其他设施或深切治疗病房 | 1.852% | 0.571% |