物理治疗
物理治疗服务 |
收费 (港币) | |
---|---|---|
1 | 首次住院或门诊评核 | $240 |
2 | 住院或门诊物理治疗: 少于三个治疗项目或同等 | $730 |
3 | 住院或门诊物理治疗: 超过三个治疗项目或胸肺物理治疗 | $880 |
4 | 住院或门诊简短物理冶疗 | $500 |
5 | 住院或门诊复康治疗 | $1,300 |
6 | 非办公时间/星期日/公众假期首次住院评核附加费 | $240 |
7 | 非办公时间/星期日/公众假期住院物理治疗附加费: 三个治疗项目或同等 |
$730 |
8 | 非办公时间/星期日/公众假期住院物理治疗附加费: 超过三个治疗项目或胸肺物理治疗 |
$880 |
9 | 非办公时间/星期日/公众假期住院简短物理治疗附加费 | $500 |
10 | 非办公时间/星期日/公众假期住院复康治疗附加费 | $1,300 |
11 | 体外击波治疗 | $500 |
12 | 普拉提运动计划 | $1,300 |
13 | 首次虚拟实景治疗 | $120 |
*价钱只供参考之用。本院保留一切更改或删改以上价钱之权利,而不作另行通知。
查询:(852) 2608 3219