| 檢查項目 | 精選 | 特級 | 至尊 I | 至尊 II | 臻萃 I | 臻萃 II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ||||||
| 醫生電話講解報告 | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(計算) | ||||||
| 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 尿素 | ||||||
| 肌酸酐 | ||||||
| 全腎功能測試 (8項) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 甲型肝炎抗體 | ||||||
| 丙型肝炎抗體 | ||||||
| 痛風症測試 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲狀腺功能 | ||||||
| 促甲狀腺激素 | ||||||
| 癌症指標測試 | ||||||
| 總前列腺特異抗原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 大便檢查 | ||||||
| 大便常規 (6項) | ||||||
| 大便隱血 | ||||||
| 醫療造影檢驗 | ||||||
| 胸肺 | ||||||
| 肺部X光 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二維乳房X光造影 或 乳房超聲波 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 心血管 | ||||||
| 冠狀動脈造影 | ||||||
| 心臟外圍檢驗 | ||||||
| 冠狀動脈鈣化評分 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超聲波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 靜臥心電圖 | ||||||
| 運動心電圖 | ||||||
| 男士排尿功能檢查 | ||||||
| 尿流速測試 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 剩尿測試 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 國際前列腺症狀評分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $5,189 | $10,723 | $15,373 (男性)$16,170 (女性) | $24,493 (男性)$25,290 (女性) | $24,754 (男性)$25,551 (女性) | $36,354 (男性)$37,151 (女性) |
| 套餐收費 | $3,350 | $6,700 | $9,900 (男性)$10,600 (女性) | $14,000 (男性)$14,700 (女性) | $15,800 (男性)$16,500 (女性) | $21,600 (男性)$22,300 (女性) |
| 檢查項目 | 精選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生電話講解報告 | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(計算) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 尿素 | ||||||
| 肌酸酐 | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 靜臥心電圖 | ||||||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $5,189 | |||||
| 套餐收費 | $3,350 | |||||
| 檢查項目 | 特級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 尿素 | ||||||
| 肌酸酐 | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 痛風症測試 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 醫療造影檢驗 | ||||||
| 胸肺 | ||||||
| 肺部X光 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超聲波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 靜臥心電圖 | ||||||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $10,723 | |||||
| 套餐收費 | $6,700 | |||||
| 檢查項目 | 至尊 I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 全腎功能測試 (8項) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 痛風症測試 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲狀腺功能 | ||||||
| 促甲狀腺激素 | ||||||
| 癌症指標測試 | ||||||
| 總前列腺特異抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ![]() | |||||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 大便檢查 | ||||||
| 大便常規 (6項) | ||||||
| 大便隱血 | ||||||
| 醫療造影檢驗 | ||||||
| 胸肺 | ||||||
| 肺部X光 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二維乳房X光造影 或 乳房超聲波 | ![]() | |||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超聲波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 運動心電圖 | ||||||
| 男士排尿功能檢查 | ||||||
| 尿流速測試 | ![]() | |||||
| 剩尿測試 | ![]() | |||||
| 國際前列腺症狀評分 | ![]() | |||||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $15,373 (男性)$16,170 (女性) | |||||
| 套餐收費 | $9,900 (男性)$10,600 (女性) | |||||
| 檢查項目 | 至尊 II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 全腎功能測試 (8項) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 痛風症測試 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲狀腺功能 | ||||||
| 促甲狀腺激素 | ||||||
| 癌症指標測試 | ||||||
| 總前列腺特異抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ![]() | |||||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 大便檢查 | ||||||
| 大便常規 (6項) | ||||||
| 大便隱血 | ||||||
| 醫療造影檢驗 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二維乳房X光造影 或 乳房超聲波 | ![]() | |||||
| 心血管 | ||||||
| 冠狀動脈造影 | ||||||
| 心臟外圍檢驗 | ||||||
| 冠狀動脈鈣化評分 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超聲波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 靜臥心電圖 | ||||||
| 男士排尿功能檢查 | ||||||
| 尿流速測試 | ![]() | |||||
| 剩尿測試 | ![]() | |||||
| 國際前列腺症狀評分 | ![]() | |||||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $24,493 (男性)$25,290 (女性) | |||||
| 套餐收費 | $14,000 (男性)$14,700 (女性) | |||||
| 檢查項目 | 臻萃 I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 全腎功能測試 (8項) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 甲型肝炎抗體 | ||||||
| 丙型肝炎抗體 | ||||||
| 痛風症測試 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲狀腺功能 | ||||||
| 促甲狀腺激素 | ||||||
| 癌症指標測試 | ||||||
| 總前列腺特異抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ![]() | |||||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 大便檢查 | ||||||
| 大便常規 (6項) | ||||||
| 大便隱血 | ||||||
| 醫療造影檢驗 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二維乳房X光造影 或 乳房超聲波 | ![]() | |||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 靜臥心電圖 | ||||||
| 男士排尿功能檢查 | ||||||
| 尿流速測試 | ![]() | |||||
| 剩尿測試 | ![]() | |||||
| 國際前列腺症狀評分 | ![]() | |||||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $24,754 (男性)$25,551 (女性) | |||||
| 套餐收費 | $15,800 (男性)$16,500 (女性) | |||||
| 檢查項目 | 臻萃 II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生諮詢 | ||||||
| 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ||||||
| 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ||||||
| 基本健康評估 | ||||||
| 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 | ||||||
| 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) | ||||||
| 化驗室檢驗 | ||||||
| 血液檢查 | ||||||
| 全血計算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 膽固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度膽固醇 | ||||||
| 糖尿病檢驗 | ||||||
| 禁食後葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 腎功能 | ||||||
| 全腎功能測試 (8項) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能測試 (9項) | ||||||
| 肝炎檢查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 甲型肝炎抗體 | ||||||
| 丙型肝炎抗體 | ||||||
| 痛風症測試 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲狀腺功能 | ||||||
| 促甲狀腺激素 | ||||||
| 癌症指標測試 | ||||||
| 總前列腺特異抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ![]() | |||||
| 小便檢查 | ||||||
| 小便常規 (20項) | ||||||
| 大便檢查 | ||||||
| 大便常規 (6項) | ||||||
| 大便隱血 | ||||||
| 醫療造影檢驗 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二維乳房X光造影 或 乳房超聲波 | ![]() | |||||
| 心血管 | ||||||
| 冠狀動脈造影 | ||||||
| 心臟外圍檢驗 | ||||||
| 冠狀動脈鈣化評分 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他項目 | ||||||
| 心臟健康檢查 | ||||||
| 靜臥心電圖 | ||||||
| 男士排尿功能檢查 | ||||||
| 尿流速測試 | ![]() | |||||
| 剩尿測試 | ![]() | |||||
| 國際前列腺症狀評分 | ![]() | |||||
| 營養健康管理 | ||||||
| 營養師諮詢 | ||||||
| 詳盡報告評估 | ||||||
| 原價收費 | $36,354 (男性)$37,151 (女性) | |||||
| 套餐收費 | $21,600 (男性)$22,300 (女性) | |||||
男性適用
女性適用