| 检查项目 | 精选 | 特级 | 至尊 I | 至尊 II | 臻萃 I | 臻萃 II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生会诊及报告分析 (第二次到访) | ||||||
| 医生电话讲解报告 | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(计算) | ||||||
| 体质量指标 BMI(身体阻抗分析) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 尿素 | ||||||
| 肌酸酐 | ||||||
| 全肾功能测试 (8项) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 甲型肝炎抗体 | ||||||
| 丙型肝炎抗体 | ||||||
| 痛风症测试 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲状腺功能 | ||||||
| 促甲状腺激素 | ||||||
| 癌症指标测试 | ||||||
| 总前列腺特异抗原 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 柏氏子宫颈细胞涂片检查 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 大便检查 | ||||||
| 大便常规 (6项) | ||||||
| 大便隐血 | ||||||
| 医疗造影检验 | ||||||
| 胸肺 | ||||||
| 肺部X光 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二维乳房X光造影 或 乳房超声波 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 心血管 | ||||||
| 冠状动脉造影 | ||||||
| 心脏外围检验 | ||||||
| 冠状动脉钙化评分 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超声波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 静卧心电图 | ||||||
| 运动心电图 | ||||||
| 男士排尿功能检查 | ||||||
| 尿流速测试 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 剩尿测试 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 国际前列腺症状评分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $5,189 | $10,723 | $15,373 (男性)$16,170 (女性) | $24,493 (男性)$25,290 (女性) | $24,754 (男性)$25,551 (女性) | $36,354 (男性)$37,151 (女性) |
| 套餐收费 | $3,350 | $6,700 | $9,900 (男性)$10,600 (女性) | $14,000 (男性)$14,700 (女性) | $15,800 (男性)$16,500 (女性) | $21,600 (男性)$22,300 (女性) |
| 检查项目 | 精选 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生电话讲解报告 | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(计算) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 尿素 | ||||||
| 肌酸酐 | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 静卧心电图 | ||||||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $5,189 | |||||
| 套餐收费 | $3,350 | |||||
| 检查项目 | 特级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生会诊及报告分析 (第二次到访) | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(身体阻抗分析) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 尿素 | ||||||
| 肌酸酐 | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 痛风症测试 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 医疗造影检验 | ||||||
| 胸肺 | ||||||
| 肺部X光 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超声波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 静卧心电图 | ||||||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $10,723 | |||||
| 套餐收费 | $6,700 | |||||
| 检查项目 | 至尊 I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生会诊及报告分析 (第二次到访) | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(身体阻抗分析) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 全肾功能测试 (8项) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 痛风症测试 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲状腺功能 | ||||||
| 促甲状腺激素 | ||||||
| 癌症指标测试 | ||||||
| 总前列腺特异抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宫颈细胞涂片检查 | ![]() | |||||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 大便检查 | ||||||
| 大便常规 (6项) | ||||||
| 大便隐血 | ||||||
| 医疗造影检验 | ||||||
| 胸肺 | ||||||
| 肺部X光 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二维乳房X光造影 或 乳房超声波 | ![]() | |||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超声波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 运动心电图 | ||||||
| 男士排尿功能检查 | ||||||
| 尿流速测试 | ![]() | |||||
| 剩尿测试 | ![]() | |||||
| 国际前列腺症状评分 | ![]() | |||||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $15,373 (男性)$16,170 (女性) | |||||
| 套餐收费 | $9,900 (男性)$10,600 (女性) | |||||
| 检查项目 | 至尊 II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生会诊及报告分析 (第二次到访) | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(身体阻抗分析) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 全肾功能测试 (8项) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 痛风症测试 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲状腺功能 | ||||||
| 促甲状腺激素 | ||||||
| 癌症指标测试 | ||||||
| 总前列腺特异抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宫颈细胞涂片检查 | ![]() | |||||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 大便检查 | ||||||
| 大便常规 (6项) | ||||||
| 大便隐血 | ||||||
| 医疗造影检验 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二维乳房X光造影 或 乳房超声波 | ![]() | |||||
| 心血管 | ||||||
| 冠状动脉造影 | ||||||
| 心脏外围检验 | ||||||
| 冠状动脉钙化评分 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔超声波(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 静卧心电图 | ||||||
| 男士排尿功能检查 | ||||||
| 尿流速测试 | ![]() | |||||
| 剩尿测试 | ![]() | |||||
| 国际前列腺症状评分 | ![]() | |||||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $24,493 (男性)$25,290 (女性) | |||||
| 套餐收费 | $14,000 (男性)$14,700 (女性) | |||||
| 检查项目 | 臻萃 I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生会诊及报告分析 (第二次到访) | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(身体阻抗分析) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 全肾功能测试 (8项) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 甲型肝炎抗体 | ||||||
| 丙型肝炎抗体 | ||||||
| 痛风症测试 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲状腺功能 | ||||||
| 促甲状腺激素 | ||||||
| 癌症指标测试 | ||||||
| 总前列腺特异抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宫颈细胞涂片检查 | ![]() | |||||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 大便检查 | ||||||
| 大便常规 (6项) | ||||||
| 大便隐血 | ||||||
| 医疗造影检验 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二维乳房X光造影 或 乳房超声波 | ![]() | |||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 静卧心电图 | ||||||
| 男士排尿功能检查 | ||||||
| 尿流速测试 | ![]() | |||||
| 剩尿测试 | ![]() | |||||
| 国际前列腺症状评分 | ![]() | |||||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $24,754 (男性)$25,551 (女性) | |||||
| 套餐收费 | $15,800 (男性)$16,500 (女性) | |||||
| 检查项目 | 臻萃 II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生咨询 | ||||||
| 医生咨询及初步评估 (首次到访) | ||||||
| 医生会诊及报告分析 (第二次到访) | ||||||
| 基本健康评估 | ||||||
| 身体检查 (体重、身高、血压、脉搏)及病历评估 | ||||||
| 体质量指标 BMI(身体阻抗分析) | ||||||
| 化验室检验 | ||||||
| 血液检查 | ||||||
| 全血计算 | ||||||
| 血脂分析 | ||||||
| 胆固醇 | ||||||
| 三酸甘油脂 | ||||||
| 高、低密度胆固醇 | ||||||
| 糖尿病检验 | ||||||
| 禁食后葡萄糖量 | ||||||
| 糖化血色素 | ||||||
| 肾功能 | ||||||
| 全肾功能测试 (8项) | ||||||
| 肝功能 | ||||||
| 全肝功能测试 (9项) | ||||||
| 肝炎检查 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗体 | ||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | ||||||
| 甲型肝炎抗体 | ||||||
| 丙型肝炎抗体 | ||||||
| 痛风症测试 | ||||||
| 尿酸 | ||||||
| 甲状腺功能 | ||||||
| 促甲状腺激素 | ||||||
| 癌症指标测试 | ||||||
| 总前列腺特异抗原 | ![]() | |||||
| 柏氏子宫颈细胞涂片检查 | ![]() | |||||
| 小便检查 | ||||||
| 小便常规 (20项) | ||||||
| 大便检查 | ||||||
| 大便常规 (6项) | ||||||
| 大便隐血 | ||||||
| 医疗造影检验 | ||||||
| 乳房 | ||||||
| 二维乳房X光造影 或 乳房超声波 | ![]() | |||||
| 心血管 | ||||||
| 冠状动脉造影 | ||||||
| 心脏外围检验 | ||||||
| 冠状动脉钙化评分 | ||||||
| 腹部及盆腔 | ||||||
| 全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ||||||
| 其他项目 | ||||||
| 心脏健康检查 | ||||||
| 静卧心电图 | ||||||
| 男士排尿功能检查 | ||||||
| 尿流速测试 | ![]() | |||||
| 剩尿测试 | ![]() | |||||
| 国际前列腺症状评分 | ![]() | |||||
| 营养健康管理 | ||||||
| 营养师咨询 | ||||||
| 详尽报告评估 | ||||||
| 原价收费 | $36,354 (男性)$37,151 (女性) | |||||
| 套餐收费 | $21,600 (男性)$22,300 (女性) | |||||
男性适用
女性适用